두바이 지역별 실거래, 2026년 어디가 얼마에 거래됐나
2026년 두바이에서 기록된 매매는 139,631건이고, 거래량 상위 30개 지역이 그중 82%를 차지합니다.
출처: 두바이 토지국(DLD) 공개 실거래. 집계 2026-11-13 기준. 증여와 담보를 뺀 매매만 셌습니다.
거래량 상위 지역
| # | DLD 지역명 | 2026 매매 | m2당 중앙값 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madinat Al Mataar | 14,796 | 15,218 | 50,308 |
| 2 | Al Barsha South Fourth | 8,988 | 12,992 | 42,949 |
| 3 | Wadi Al Safa 5 | 6,823 | 12,600 | 41,653 |
| 4 | Wadi Al Safa 3 | 6,329 | 15,101 | 49,920 |
| 5 | Jabal Ali First | 6,298 | 11,964 | 39,552 |
| 6 | Business Bay | 5,612 | 20,291 | 67,076 |
| 7 | Al Yelayiss 1 | 4,196 | 16,216 | 53,607 |
| 8 | Palm Deira | 3,961 | 25,969 | 85,848 |
| 9 | Jabal Ali Industrial Second | 3,767 | 16,289 | 53,848 |
| 10 | Wadi Al Safa 4 | 3,630 | 18,674 | 61,733 |
| 11 | Al Hebiah Fifth | 3,612 | 13,658 | 45,150 |
| 12 | Al Khairan First | 3,229 | 22,589 | 74,673 |
| 13 | Me'Aisem First | 3,198 | 12,653 | 41,827 |
| 14 | Al Barshaa South Third | 2,954 | 13,185 | 43,585 |
| 15 | Al Thanyah Fifth | 2,950 | 12,560 | 41,522 |
| 16 | Marsa Dubai | 2,947 | 21,788 | 72,025 |
| 17 | Al Hebiah First | 2,784 | 18,299 | 60,491 |
| 18 | Nad Al Shiba First | 2,656 | 16,636 | 54,993 |
| 19 | Al Hebiah Fourth | 2,615 | 10,633 | 35,149 |
| 20 | Al Barsha South Fifth | 2,544 | 15,271 | 50,483 |
| 21 | Al Merkadh | 2,410 | 18,932 | 62,586 |
| 22 | Dubai Investment Park First | 2,298 | 8,894 | 29,401 |
| 23 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2,290 | 19,591 | 64,764 |
| 24 | Madinat Dubai Almelaheyah | 2,141 | 28,291 | 93,523 |
| 25 | Al Jadaf | 2,085 | 17,453 | 57,697 |
| 26 | Al Warsan First | 1,919 | 6,855 | 22,661 |
| 27 | Burj Khalifa | 1,901 | 25,641 | 84,763 |
| 28 | Bukadra | 1,871 | 26,103 | 86,290 |
| 29 | Al Yelayiss 2 | 1,579 | 10,766 | 35,591 |
| 30 | Warsan Fourth | 1,472 | 9,296 | 30,731 |
| 31 | Al Yufrah 1 | 1,466 | 12,688 | 41,943 |
| 32 | Nadd Hessa | 1,433 | 9,123 | 30,159 |
| 33 | Dubai Investment Park Second | 1,369 | 15,954 | 52,742 |
| 34 | Al Hebiah Third | 1,367 | 13,096 | 43,292 |
| 35 | Al Satwa | 1,280 | 22,734 | 75,155 |
| 36 | Wadi Al Safa 2 | 1,264 | 8,435 | 27,885 |
| 37 | Al Hebiah Second | 1,248 | 14,739 | 48,723 |
| 38 | Al Barshaa South Second | 1,222 | 16,550 | 54,710 |
| 39 | Al Wasl | 1,148 | 25,713 | 85,002 |
| 40 | Madinat Hind 4 | 1,108 | 12,114 | 40,046 |
| 41 | Palm Jumeirah | 968 | 24,349 | 80,492 |
| 42 | Al Yelayiss 5 | 952 | 15,941 | 52,699 |
| 43 | Al Rowaiyah First | 765 | 5,034 | 16,642 |
| 44 | Al Safouh First | 751 | 25,801 | 85,293 |
| 45 | Saih Shuaib 2 | 737 | 13,446 | 44,450 |
| 46 | Zaabeel Second | 708 | 24,534 | 81,105 |
| 47 | Me'Aisem Second | 640 | 17,551 | 58,019 |
| 48 | Wadi Al Safa 7 | 616 | 10,270 | 33,952 |
| 49 | Palm Jabal Ali | 579 | 29,920 | 98,909 |
| 50 | Saih Shuaib 1 | 578 | 1,453 | 4,804 |
| 51 | Al Thanyah Third | 463 | 14,650 | 48,430 |
| 52 | Al Hebiah Sixth | 460 | 12,385 | 40,942 |
| 53 | Ras Al Khor Industrial First | 403 | 23,465 | 77,571 |
| 54 | Um Suqaim Third | 390 | 24,413 | 80,705 |
| 55 | Al Thanayah Fourth | 379 | 9,629 | 31,832 |
| 56 | Al Kifaf | 369 | 20,622 | 68,173 |
| 57 | Al Thanyah First | 261 | 16,533 | 54,654 |
| 58 | Wadi Al Safa 6 | 221 | 7,829 | 25,881 |
| 59 | Jumeirah First | 214 | 21,566 | 71,294 |
| 60 | Mirdif | 181 | 10,857 | 35,892 |
상위 60곳만 표로 보여줍니다. 나머지 지역도 아래에서 열립니다. 거래가 적은 지역은 숫자 몇 건으로 중앙값이 흔들리니 그대로 믿지 마십시오.
전체 지역
- Madinat Al Mataar
- Al Barsha South Fourth
- Wadi Al Safa 5
- Wadi Al Safa 3
- Jabal Ali First
- Business Bay
- Al Yelayiss 1
- Palm Deira
- Jabal Ali Industrial Second
- Wadi Al Safa 4
- Al Hebiah Fifth
- Al Khairan First
- Me'Aisem First
- Al Barshaa South Third
- Al Thanyah Fifth
- Marsa Dubai
- Al Hebiah First
- Nad Al Shiba First
- Al Hebiah Fourth
- Al Barsha South Fifth
- Al Merkadh
- Dubai Investment Park First
- Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
- Madinat Dubai Almelaheyah
- Al Jadaf
- Al Warsan First
- Burj Khalifa
- Bukadra
- Al Yelayiss 2
- Warsan Fourth
- Al Yufrah 1
- Nadd Hessa
- Dubai Investment Park Second
- Al Hebiah Third
- Al Satwa
- Wadi Al Safa 2
- Al Hebiah Second
- Al Barshaa South Second
- Al Wasl
- Madinat Hind 4
- Palm Jumeirah
- Al Yelayiss 5
- Al Rowaiyah First
- Al Safouh First
- Saih Shuaib 2
- Zaabeel Second
- Me'Aisem Second
- Wadi Al Safa 7
- Palm Jabal Ali
- Saih Shuaib 1
- Al Thanyah Third
- Al Hebiah Sixth
- Ras Al Khor Industrial First
- Um Suqaim Third
- Al Thanayah Fourth
- Al Kifaf
- Al Thanyah First
- Wadi Al Safa 6
- Jumeirah First
- Mirdif
- Al Safouh Second
- Trade Center First
- Trade Center Second
- Zaabeel First
- Al Barsha First
- Hor Al Anz
- Al Goze Fourth
- Nad Al Hamar
- Jumeirah Second
- Ghadeer Al tair
- Muhaisanah First
- Saih Shuaib 3
- Jabal Ali Industrial First
- Abu Hail
- Al Warsan Third
- Al Rashidiya
- Saih Shuaib 4
- Al Waheda
- Um Suqaim First
- Al Kheeran
- World Islands
- Al Bada
- Al Goze First
- Al Khawaneej First
- Al Twar Fourth
- Nad Al Shiba Third
- Al Mamzer
- Um Al Sheif
- Naif
- Al Ttay
- Port Saeed
- Hessyan First
- Al Barsha Second
- Al Karama
- Al Suq Al Kabeer
- Al Warqa Third
- Al Mizhar Second
- Al Mizhar First
- Al Muteena
- Al Mararr
- Al Jafliya
- Island 2
- Al Barsha Third
- Al Warqa First
- Al Twar Second
- Al Murqabat
- Al Dhagaya
- Al Baraha
- Al Ras
- Al Nahda Second
- Um Hurair Second
- Al Raffa
- Al Saffa Second
- Al Qusais Industrial Fourth
- Jumeirah Third
- Al Nahda First
- Rega Al Buteen
- Al Twar First
- Al Khawaneej Second
- Al Khabeesi
- Al Barshaa South First
- AL TWAR FIFTH
- Al Warqa Fourth
- Um Suqaim Second
- Al Hamriya
- Al Warqa Second
- Hor Al Anz East
- Al Manara
- Muhaisanah Third
- Al Buteen
- Mankhool
- Al Twar Third
- Al Aweer First
- Eyal Nasser
- Al Aweer Second
- Nad Al Shiba Second
- Muhaisanah Fourth
- Um Ramool
- Al Warsan Second
- Al Qusais Industrial Fifth
- Wadi Al Amardi
- Nad Al Shiba Fourth
- Nad Shamma
- Al Garhoud
- Al Mizhar Third
- Al Goze Third
- Oud Metha
- Um Hurair First
- Al Rega
- Madinat Latifa
- AL QUSAIS
- Al Saffa First
- Al Goze Industrial Third
- Al Goze Industrial Second
- AL MIZHAR FOURTH
- Muhaisanah Second
- Ras Al Khor Industrial Third
- Al Sabkha
- Al Goze Industrial First
- Al Hudaiba
- AL Athbah
- Al Qusais Industrial Second
- Al Maha
- Al Yufrah 2
- Al Yufrah 3
- Jabal Ali
- Nad Al Shiba
- Ras Al Khor
- Mena Jabal Ali
- Al Ruwayyah
- Lehbab First
- Jabal Ali Industrial Third
- Ras Al Khor Industrial Second
- Al Goze Industrial Fourth
- Al Qusais Industrial First
- Saih Aldahal
- Al Lusaily
- Lehbab Second
- Al Eyas
- Madinat Hind 3
- Al Qusais Industrial Third
- Muragab
- Hessyan Second
- Madinat Hind 1
- Dubai International Airport
- Grayteesah
- Jabal Ali Third
- Al Rowaiyah Third
- Al Yufrah 4
- Yaraah
- Al Faga'A
- Umm Addamin
- Nazwah
- Mushrif
- Al-Cornich
- Al Layan1
- Mugatrah
- Hatta
- Madinat Hind 2
- Ghadeer Barashy
이 숫자를 잘못 읽는 여섯 가지
지역 이름이 광고와 어긋나고, 평단가 하나로는 폭이 안 보이고, 올해 숫자는 아직 끝나지 않았습니다. 두바이 실거래 읽는 법
지역 이름이 광고와 어긋나고, 평단가 하나로는 폭이 안 보이고, 올해 숫자는 아직 끝나지 않았습니다. 두바이 실거래 읽는 법
작성: Growtoday Holdings FZE. 최종 수정 2026-11-13.